UV254-Dip Portatif Problu UV254 Fotometre KOİ Ölçer
| Modeller | UV254Go! SURR | 
| Ölçülen Parametreler | UVA UVT SUVA | 
| Ölçüm Aralığı | 0-100 % UVT 0-2,5 ABS | 
| Hassasiyet | +- 0,5 % UVT | 
| Prob Işık yolu seçenekleri | 2 mm, 5 mm, 20 mm, 50 mm | 
| Prob Kablo Boyu | 10 metre Direkt daldırılabilir prob | 
| Korelasyon Hesaplamaları (Surrogate) | KOİ, BOİ, DOC, TOK KOİ için otomatik AKM düzeltmesi | 
| Korelasyon Girişi | Çok noktalı karşılaştırma sonucu elde edilen fonksiyon girişi | 
| Ekran | 4" Renkli Dokunmatik TFT (Türkçe Menü) | 
| Dahili Batarya | Var (Şarj edilebilir) | 
| Çalışma Ortam Sıcaklığı | +10...+45 ºC | 
| Koruma Sınıfı | IP65 | 
| Aksesuar Opsiyonları | Taşıma Çantası Küvet seçenekleri Power Bank | 
                                            Şimdi aşağıdaki yazılımlardan size uygun olanını indirebilirsiniz. Butona
                                            tıkladıktan sonra yazılımın indirme linki e-posta adresinize
                                            gönderilecektir.
                                        
                                         
                             
                                    