Neon pR pH Transmitter - Kontrol Cihazı
| Modeller | NeoN pR - Wall | NeoN pR - Panel | 
|---|---|---|
| Montaj Tipi | Duvar Montaj | Panel Montaj | 
| Giriş 1 | pH veya ORP Elektrotu | pH veya ORP Elektrotu | 
| Giriş 2 | Pt100 Sıcaklık Sensörü | Pt100 Sıcaklık Sensörü | 
| Çıkış 1 | Röle (on-off alarm çıkışı) | Röle (on-off alarm çıkışı) | 
| Besleme | 220 Vac | 220 Vac | 
| Ekran | Dokunmatik - Geniş LCD | Dokunmatik - Geniş LCD | 
| Opsiyonlar : | ||
| Çıkış 2 | 4-20 mA Analog Çıkış | 4-20 mA Analog Çıkış | 
| Çıkış 3 | 4-20 mA Analog Çıkış | 4-20 mA Analog Çıkış | 
| Çıkış 4 ve 5 | Röle (PID Kontrol özelliği) | Röle (PID Kontrol özelliği) | 
| Çıkış 6 | Rs485 Modbus | Rs485 Modbus | 
| Datalogger | Opsiyon (Ölçümlerin SD karta Excel formatlı kaydı) | Opsiyon (Ölçümlerin SD karta Excel formatlı kaydı) | 
Soru
Cevap
                                            Şimdi aşağıdaki yazılımlardan size uygun olanını indirebilirsiniz. Butona
                                            tıkladıktan sonra yazılımın indirme linki e-posta adresinize
                                            gönderilecektir.
                                        
                                         
                             
                                    