L800 Renk Analizörü
- 0-20 Pt-Co ve 0-100 Pt-Co
- Reagent - Kimyasal Kullanımı Yok
- Otomatik Temizleme
- Otomasyon Çıkışları
| Model | L800-Color 20 | L800-Color 100 | 
| Ölçüm Aralığı | 0,5...20 Pt-Co | 5...100 Pt-Co | 
| Ölçüm Çözünürlüğü | 0,01 Pt-Co | 0,1 Pt-Co | 
| Ölçüm Sıklığı | 1 dk 2 dk 5 dk (ayarlanabilir) | 1 dk 2 dk 5 dk (ayarlanabilir) | 
| Uygulamalar | İçme Suyu Arıtılmış Su | Hamsu İçme Suyu Arıtma Girişi | 
| Kalibrasyon | Zero : Otomatik (Saf Su ile) Span : Lab karşılaştırma korelasyon girişi | Zero : Otomatik (Saf Su ile) Span : Lab karşılaştırma korelasyon girişi | 
| Ölçüm Prensibi | Spektrofotometre | Spektrofotometre | 
| Küvet | Akış Hücresi | Akış Hücresi | 
| Otomatik Temizleme - Yıkama | Var (Saf Su ile) | Var (Saf Su ile) | 
| Otomatik Kimyasal Yıkama Sistemi | Opsiyon (Mangan oranı yüksek sular için önerilmektedir.) | Opsiyon (Mangan oranı yüksek sular için önerilmektedir.) | 
| Numune Girişi | Seçenek 1 : Seçenek 2 : | Seçenek 1 : Seçenek 2 : | 
| Ekran | 8,5" Renkli Dokunmatik | 8,5" Renkli Dokunmatik | 
| Otomasyon Çıkışları | 1 x 4-20 mA Rs485 Modbus | 1 x 4-20 mA Rs485 Modbus | 
| Besleme | 220 Vac | 220 Vac | 
Soru
Cevap
 
                             
                                    