AQM65 Dış Ortam Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu
AQM65 Kompakt Analizör
- Herşey kompakt bir kabin içinde
- Isıtma ve Soğutma özellikli Kabin
- Gaz ve Partikül parametreleri
- Web Server izleme - Kayıt Özelliği
| Ozon | 0-500 ppb GSS ölçüm teknolojisi | En düşük algılama limiti : 1 ppb Çözünürlük : 0,1 ppb | 
| NO2 | 0-500 ppb Elektrokimyasal | En düşük algılama limiti : 1 ppb Çözünürlük : 0,1 ppb | 
| CO | 0-25 ppm Elektrokimyasal | En düşük algılama limiti : 0,04 ppm Çözünürlük : 0,001 ppm | 
| SO2 | 0-10.000 ppb Elektrokimyasal | En düşük algılama limiti : 9 ppb Çözünürlük : 1 ppb | 
| NOx | 0-500 ppb Elektrokimyasal | En düşük algılama limiti : 1 ppb Çözünürlük : 0,1 ppb | 
| H2S | 0-10.000 ppb Elektrokimyasal | En düşük algılama limiti : 12 ppb Çözünürlük : 0,1 ppb | 
| CO2 | 0-2000 ppm NDIR | En düşük algılama limiti : 10 ppm Çözünürlük : 1 ppb | 
| VOC (düşük aralık model) | 0-500 ppb PID | En düşük algılama limiti : 1 ppb Çözünürlük : 0,1 ppb | 
| VOC (yüksek aralık model) | 0-30 ppm PID | En düşük algılama limiti : 0,05 ppm Çözünürlük : 0,01 ppm | 
| PCX Modülü 
 (Tümü simultane ölçüm) | 0-30.000 ug/m3 ölçüm aralığı Nephelometry En düşük algılama limiti : 0,1 ug/m3 Çözünürlük : 0,1 ug/m3 Hassasiyet : +-(< okumanın 5%'i) | 
| Çalışma Sıcaklığı | -35...+50 ºC | 
| Ölçüler ve Ağırlık | 1310 x 510 x 280 mm 30 kg | 
| Ölçüm Sıklığı | 1 dk. | 
| Kayıt Özelliği | Var (5 yıla kadar analizör içinde veri kaydı) | 
| Averaj Rapor Verme | Var (5 dk, 10 dk, 15 dk, 20 dk, 30 dk, 1 saat, 2 saat, 4 saat, 8 saat, 12 saat, 24 saat) | 
| Haberleşme - Çıkış Seçenekleri | Wifi ve Ethernet (Standart) 4G Haberleşme (opsiyon) | 
| Yazılım ve Protokol | Standard : WebServer özelliği ile Web erişimi, verilerin izlenmesi, averaj rapor alınması Opsiyon 1 : Aeroqual Cloud kullanımı (daha fazla rapor seçeneği ve alarm uyarı imkanı) Opsiyon 2 : Analizör API protokolü, Web Service (Analizör verilerinin kendi sisteminize - yazılımınıza entegrasyonu) | 
 
                             
                             
                                     
                                     
                                    